| No. | Jogador | Idade | Clube | Jogs | Gols | 1° Jogo |
|---|
| Goleiros |
| 1 | Lee Woon-Jae ( ) | 26 de Abril de 1973 (37 anos) | Suwon Bluewings | 124 | 0 | vs Estados Unidos, 1994 (Amistoso)
|
| Jung Sung-Ryong | 4 de Janeiro de 1985 (25 anos) | Seongnam Ilhwa | 12 | 0 | vs Chile, 2008 (Amistoso)
|
| Kim Young-Kwang | 28 de Junho de 1983 (26 anos) | Ulsan Horang-i | 14 | 0 | vs Omã, 2004 (Amistoso)
|
| Defesa |
| 3 | Kang Min-Soo | 14 de Fevereiro de 1986 (24 anos) | Suwon Bluewings | 28 | 0 | vs Países Baixos, 2006 (Amistoso)
|
| 4 | Cho Yong-Hyung | 3 de Novembro de 1983 (26 anos) | Jeju United | 23 | 1 | vs Chile, 2008 (Amistoso)
|
| 5 | Choi Chul-Soon | 8 de Fevereiro de 1987 (23 anos) | Jeonbuk Motors | 1 | 0 | vs Zâmbia, 2010 (Amistoso)
|
| 12 | Lee Gyu-Ro | 20 de Agosto de 1988 (21 anos) | Chunnam Dragons | 1 | 0 | vs Zâmbia, 2010 (Amistoso)
|
| 14 | Lee Jung-Soo | 8 de Janeiro de 1980 (30 anos) | Kashima Antlers | 17 | 1 | vs Coreia do Norte, 2008 (Qualificação da AFC)
|
| Oh Beom-Seok | 29 de Julho de 1984 (25 anos) | Ulsan Horang-i | 30 | 1 | vs Colômbia, 2005 (Amistoso)
|
| Kim Hyung-Il | 27 de Abril de 1984 (26 anos) | Pohang Steelers | 2 | 0 | vs Arábia Saudita, 2009 (Qualificação da AFC)
|
| Kim Kun-Hoan | 14 de Fevereiro de 1986 (24 anos) | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | – |
| Meio-Campos |
| 6 | Gu Ja-Cheol | 27 de Fevereiro de 1989 (21 anos) | Jeju United | 3 | 1 | vs China, 2008
|
| 7 | Kim Jae-Sung | 3 de Outubro de 1983 (26 anos) | Pohang Steelers | 1 | 0 | vs Zâmbia, 2010 (Amistoso)
|
| 8 | Kim Jung-Woo | 9 de Maio de 1982 (28 anos) | Gwangju Phoenix | 48 | 3 | vs Vietname, 2003
|
| 10 | Kim Do-Heon | 14 de Julho de 1982 (27 anos) | Suwon Bluewings | 55 | 11 | vs Japão, 2003
|
| 17 | Lee Seung-Hyun | 25 de Julho de 1985 (24 anos) | Busan I'Park | 3 | 0 | vs Paraguai, 2009
|
| 19 | Yeom Ki-Hoon | 30 de Março de 1983 (27 anos) | Ulsan Horang-i | 28 | 3 | vs Gana, 2006
|
| 24 | Kim Bo-Kyung | 6 de Outubro de 1989 (20 anos) | Cerezo Osaka | 1 | 0 | vs Zâmbia, 2010
|
| 25 | Lee Seung-Ryul | 6 de Março de 1989 (21 anos) | FC Seoul | 1 | 0 | vs Zâmbia, 2010
|
| Park Joo-Ho | 16 de Janeiro de 1987 (23 anos) | Júbilo Iwata | 0 | 0 | – |
| Shin Hyung-Min | 18 de Julho de 1986 (23 anos) | Pohang Steelers | 0 | 0 | – |
| Atacantes |
| 9 | Kim Shin-Wook | 14 de Abril de 1988 (22 anos) | Ulsan Horang-i | 1 | 0 | vs Zâmbia, 2010
|
| 20 | Lee Dong-Gook | 29 de Abril de 1979 (31 anos) | Jeonbuk Motors | 76 | 22 | vs Jamaica, 1998
|
| 22 | No Byung-Jun | 29 de Setembro de 1979 (30 anos) | Pohang Steelers | 2 | 0 | vs Egito, 2000
|
| Ha Tae-Goon | 2 de Novembro de 1987 (22 anos) | Suwon Bluewings | 0 | 0 | –
|